Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka
 

Výsledky Bořitov 13.6.2010

MUŽI

 

Pořadí Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body VCB
1. Horní Poříčí BK 18,22 18,09 18,22 25
2. Žernovník A BK 18,38 18,25 18,38 22
3. Hluboké TR 18,38 18,40 18,40 20
4. Maršovice ZR 18,81 18,40 18,81 18
5. Lipová PV 19,17 18,67 19,17 17
6. Černovice A BK 17,48 19,23 19,23 16
7. Sychotín BK 19,37 19,29 19,37 15
8. Jabloňany A BK 19,25 19,43 19,43 14
8. Žďár BK 18,72 19,43 19,43 13
10. Černovice B BK 20,02 19,20 20,02 12
11. Sudice BK 19,69 20,49 20,49 11
12. Pamětice BK 20,74 21,15 21,15 10
13. Lysice BK 21,71 21,22 21,71 9
14. Ostrov u Macochy BK 21,22 21,97 21,97 8
15. Němčice B BK 22,01 21,01 22,01 7
16. Žernovník B BK 22,69 22,08 22,69 6
17. Velké Opatovice BK 22,69 20,69 22,69 5
18. Bořitov BK 23,73 20,39 23,73 4
19. Brťov-Jeneč BK 23,89 22,56 23,89 3
20. SK Petrovice BK 25,01 20,08 25,01 2
21. Jabloňany B BK 24,08 26,22 26,22 1
22. Dlouhá Lhota BK 25,75 27,71 27,71 0
23. Němčice "A" BK N N N 0
23. Stražisko PV N N N 0
23. Okrouhlá BK N N N 0
23. Bílovice PV N N N 0
23. Míchov BK N N N 0

 

ŽENY

 

Pořadí Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body VCB
1. Bohuňov SY 19,27 18,66 19,27 15
2. Velké Opatovice BK 19,00 19,59 19,59 13
3. Černovice BK 20,06 19,84 20,06 11
4. Žernovník BK 20,25 18,84 20,25 10
5. Hodějice VY 18,94 20,26 20,26 9
6. Horní Poříčí BK 21,08 21,15 21,15 8
7. Žďár BK 21,56 20,35 21,56 7
8. Černá Hora BK 20,38 21,75 21,75 6
9. Stražisko PV 22,69 23,07 23,07 5
10. Sebranice BK 25,78 20,42 25,78 4
11. Němčice BK 49,45 51,74 51,74 3
12. SK Petrovice BK 21,49 70,00 70,00 2
13. Šošůvka BK N N N 0
13. Sychotín BK N N N 0