Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka
MUŽI
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Sychotín | BK | 17.47 s | 16.82 s | 17.47 s | 25 |
| 2. | Bílovice | PV | 17.72 s | 18.11 s | 18.11 s | 22 |
| 3. | Němčice | BK | 18.29 s | 17.88 s | 18.29 s | 20 |
| 4. | Černovice B | BK | 18.35 s | 17.23 s | 18.35 s | 18 |
| 5. | Horní Poříčí | BK | 18.65 s | 17.60 s | 18.65 s | 17 |
| 6. | Hluboké | TR | 18.22 s | 18.67 s | 18.67 s | 16 |
| 7. | Maršovice | ZR | 18.73 s | 17.24 s | 18.73 s | 15 |
| 8. | Nová Dědina | PV | 18.79 s | 18.78 s | 18.79 s | 14 |
| 9. | Sudice | BK | 18.70 s | 18.89 s | 18.89 s | 13 |
| 10. | Lipová | PV | 18.21 s | 18.98 s | 18.98 s | 12 |
| 11. | Sebranice | BK | 19.11 s | 18.77 s | 19.11 s | 11 |
| 12. | Jabloňany B | BK | 19.20 s | 18.91 s | 19.20 s | 10 |
| 13. | Jabloňany | BK | 18.93 s | 19.24 s | 19.24 s | 9 |
| 14. | Žernovník | BK | 18.23 s | 19.47 s | 19.47 s | 8 |
| 15. | Míchov | BK | 19.57 s | 19.93 s | 19.93 s | 7 |
| 16. | Veselice | BK | 19.98 s | 19.22 s | 19.98 s | 6 |
| 17. | Pamětice | BK | 20.21 s | 20.15 s | 20.21 s | 5 |
| 18. | Netín | ZR | 20.78 s | 17.85 s | 20.78 s | 0 |
| 19. | SK Petrovice | BK | 21.00 s | 21.17 s | 21.17 s | 3 |
| 20. | Brťov-Jeneč | BK | 21.46 s | 20.63 s | 21.46 s | 2 |
| 21. | Stražisko | PV | 21.56 s | 18.28 s | 21.56 s | 1 |
| 22. | Chrastavec | SY | 21.69 s | 21.71 s | 21.71 s | 0 |
| 23. | Lysice | BK | 21.76 s | 19.58 s | 21.76 s | 0 |
| 24. | Velké Opatovice | BK | 22.91 s | 22.82 s | 22.91 s | 0 |
| 25. | Bořitov | BK | 19.81 s | 23.60 s | 23.60 s | 0 |
| 26. | Vavřinec | BK | 23.84 s | 26.51 s | 26.51 s | 0 |
| 27. | Žďár | BK | 18.98 s | 27.39 s | 27.39 s | 0 |
| 28. | Obora | BK | 24.44 s | 28.02 s | 28.02 s | 0 |
| 29. | Černovice | BK | 29.11 s | 29.16 s | 29.16 s | 0 |
| 30. | Dlouhá Lhota | BK | 18.73 s | 29.83 s | 29.83 s | 0 |
| 31. | Litava | BO | N | N | N | 0 |
| 31. | Němčice B | BK | N | N | N | 0 |
| 31. | Malá Lhota | BK | N | N | N | 0 |
| 31. | Lomnice | BK | N | N | N | 0 |
| 31. | Strarý Lískovec SPORT | BM | N | N | N | 0 |
| 31. | Litava B | BO | N | N | N | 0 |
ŽENY
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Sychotín | BK | 18.01 s | 17.57 s | 18.01 s | 15 |
| 2. | Bohuňov | SY | 18.44 s | 18.80 s | 18.80 s | 13 |
| 3. | Žernovník | BK | 19.16 s | 19.05 s | 19.16 s | 11 |
| 4. | Žďár | BK | 19.86 s | 19.69 s | 19.86 s | 10 |
| 5. | Sebranice | BK | 21.24 s | 20.88 s | 21.24 s | 9 |
| 6. | Stražisko | PV | 21.03 s | 21.64 s | 21.64 s | 8 |
| 7. | Dlouhá Lhota | BK | 22.48 s | 22.64 s | 22.64 s | 7 |
| 8. | Šošůvka | BK | 21.23 s | 22.77 s | 22.77 s | 6 |
| 9. | Černovice | BK | 22.75 s | 22.79 s | 22.79 s | 5 |
| 10. | Velké Opatovice | BK | 40.70 s | 40.21 s | 40.70 s | 4 |
| 11. | Horní Poříčí | BK | N | N | N | 0 |
| 11. | Černá Hora | BK | N | N | N | 0 |