Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka
MUŽI
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Černovice | BK | 17.36 s | 17.73 s | 17.73 s | 25 |
| 2. | Stražisko | PV | 18.09 s | 17.73 s | 18.09 s | 22 |
| 3. | Strarý Lískovec SPORT | BM | 18.25 s | 18.17 s | 18.25 s | 20 |
| 4. | Sychotín | BK | 18.29 s | 17.64 s | 18.29 s | 18 |
| 5. | Hluboké | TR | 18.20 s | 18.39 s | 18.39 s | 17 |
| 6. | Maršovice | ZR | 18.54 s | 18.33 s | 18.54 s | 16 |
| 7. | Míchov | BK | 18.20 s | 18.76 s | 18.76 s | 15 |
| 8. | Jabloňany | BK | 19.05 s | 19.28 s | 19.28 s | 14 |
| 9. | Pamětice | BK | 19.32 s | 18.80 s | 19.32 s | 13 |
| 10. | Netín | ZR | 19.36 s | 18.14 s | 19.36 s | 12 |
| 11. | Lomnice | BK | 19.30 s | 19.43 s | 19.43 s | 11 |
| 12. | Černovice B | BK | 19.59 s | 19.00 s | 19.59 s | 10 |
| 13. | Němčice | BK | 19.41 s | 19.59 s | 19.59 s | 10 |
| 14. | Sudice | BK | 18.97 s | 19.71 s | 19.71 s | 8 |
| 15. | Okrouhlá | BK | 19.16 s | 19.87 a | 19.87 s | 7 |
| 16. | Krokočín | BO | 18.21 s | 19.90 s | 19.90 s | 6 |
| 17. | Sebranice | BK | 19.07 s | 19.93 s | 19.93 s | 5 |
| 18. | Žernovník | BK | 19.56 s | 20.03 s | 20.03 s | 4 |
| 19. | Horní Poříčí | BK | 20.53 s | 19.20 s | 20.53 s | 3 |
| 20. | Bílovice | PV | 20.09 s | 20.59 s | 20.59 s | 2 |
| 21. | Lysice | BK | 21.43 s | 20.47 s | 21.43 s | 1 |
| 22. | Dlouhá Lhota | BK | 21.46 s | 21.09 s | 21.46 s | 1 |
| 23. | Bořitov | BK | 21.22 s | 21.56 s | 21.56 s | 0 |
| 24. | Malá Lhota | BK | 21.51 s | 21.97 s | 21.97 s | 0 |
| 25. | Černá Hora | BK | 22.28 s | 22.53 s | 22.53 s | 0 |
| 26. | Žďár | BK | 20.26 s | 22.79 s | 22.79 s | 0 |
| 27. | SK Petrovice | BK | 22.96 s | 21.21 s | 22.96 s | 0 |
| 28. | Veselice | BK | 23.54 s | 21.03 s | 23.54 s | 0 |
| 29. | Vavřinec | BK | 24.48 s | 24.68 s | 24.68 s | 0 |
| 30. | Litava B | BO | 40.09 s | 38.46 s | 40.09 s | 0 |
| 31. | Čikov | ZR | N | N | N | 0 |
| 31. | Jabloňany B | BK | N | N | N | 0 |
| 31. | Stražisko B | PV | N | N | N | 0 |
| 31. | Němčice B | BK | N | N | N | 0 |
| 31. | Velké Opatovice | BK | N | N | N | 0 |
ŽENY
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Žernovník | BK | 18.14 s | 18.70 s | 18.70 s | 15 |
| 2. | Sychotín | BK | 19.24 s | 18.01 s | 19.24 s | 13 |
| 3. | Velké Opatovice | BK | 18.66 s | 19.25 s | 19.25 s | 11 |
| 4. | Bohuňov | SY | 19.49 s | 18.97 s | 19.49 s | 10 |
| 5. | Žďár | BK | 19.32 s | 19.49 s | 19.49 s | 10 |
| 6. | Sebranice | BK | 20.18 s | 20.18 s | 20.18 s | 8 |
| 7. | Maršovice | ZR | 20.29 s | 20.36 s | 20.36 s | 7 |
| 8. | Horní Poříčí | BK | 20.55 s | 21.20 s | 21.20 s | 6 |
| 9. | Dlouhá Lhota | BK | 22.80 s | 24.31 s | 24.31 s | 5 |
| 10. | Šošůvka | BK | 24.44 s | 23.74 s | 24.44 s | 4 |
| 11. | Černovice | BK | 25.82 s | 25.56 s | 25.56 s | 3 |
| 12. | Borotín | BK | 24.86 s | 28.70 s | 28.70 s | 2 |
| 13. | Stražisko | PV | N | N | N | 0 |