Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka
 

Výsledky Míchov 14.6.2009

MUŽI

Pořadí Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body VCB
1. Žernovník BK 17.57 s 17.33 s 17.57 s 25
2. Černovice A BK 18.02 s 17.63 s 18.02 s 22
3. Sychotín BK 18.28 s 18.23 s 18.29 s 20
4. Stražisko A PV 18.45 s 18.30 s 18.45 s 18
5. Černovice B BK 18.52 s 18.56 s 18.56 s 17
6. Horní Poříčí BK 18.71 s 18.35 s 18.71 s 16
7. Bílovice PV 18.49 s 18.82 s 18.82 s 15
8. Lipová PV 18.83 s 18.70 s 18.83 s 14
9. Němčice BK 18.89s 18.46 s 18.89 s 13
10. Stražisko B PV 18.24 s 18.98 s 18.98 s 12
11. Maršovice ZR 18.47 s 19.06 s 19.06 s 11
12. Sudice BK 19.08 s 19.03 s 19.08 s 10
13. Velké Opatovice BK 19.28 s 19.18 s 19.28 s 9
14. Starý Lískovec SPORT BO 18.24 s 19.48 s 19.48 s 8
15. Netín ZR 19.18 s 19.87 s 19.87 s 7
16. Sebranice BK 20.24 s 19.73 s 20.24 s 6
17. Černá Hora BK 19.69 s 20.28 s 20.28 s 5
18. SK Petrovice BK 19.97 s 20.43 s 20.43 s 4
19. Pamětice BK 21.80 s 20.35 s 21.80 s 3
20. Jabloňany BK 21.44 s 21.94 s 21.94 s 2
21. Lomnice BK 21.96 s 20.17 s 21.96 s 1
22. Uhřice BK 21.29 s 22.50 s 22.50 s 0
23. Dlouhá Lhota BK 22.69 s 22.81 s 22.81 s 0
24. Lysice BK 23.32 s 23.17 s 23.32 s 0
25. Veselice BK 26.20 s 22.45 s 26.20 s 0
26. Bořitov BK 27.19 s 26.50 s 27.19 s 0
27. Žďár BK 31.99 s 31.69 s 31.99 s 0
28. Letovice BK 43.12 s 35.86 s 43.12 s 0
29. Míchov BK N N N 0
29. Chrastavec SY N N N 0
29. Senetářov BK N N N 0
29. Okrouhlá BK N N N 0
29. Hluboké TR N N N 0
29. Benetice TR N N N 0

 

ŽENY

Pořadí Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body VCB
1. Sychotín BK 18.73 s 18.61 s 18.73 s 15
2. Černovice BK 18.82 s 19.28 s 19.28 s 13
3. Žďár BK 18.82 s 19.36 s 19.36 s 11
4. Velké Opatovice PV 20.53 s 19.31 s 20.53 s 10
5. Bohuňov SY 20.92 s 20.21 s 20.92 s 9
6. Stražisko BK 21.14 s 19.34 s 21.14 s 8
7. Horní Poříčí BK 20.91 s 21.43 s 21.43 s 7
8. Borotín BK 22.64 s 22.70 s 22.70 s 6
9. Šošůvka BK 22.87 s 22.26 s 22.87 s 5
10. Černá Hora BK 29.09 s 29.48 s 29.48 s 4
11. Těchov BK 31.91 s 24.79 s 31.91 s 3
12. Sebranice BK 39.28 s 19.25 s 39.28 s 2
13. Žernovník BK N N N 0
13. Dlouhá Lhota BK N N N 0