Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka
MUŽI
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Žernovník | BK | 17.38 s | 17.39 s | 17.39 s | 25 |
| 2. | Stražisko | PV | 17.61 s | 17.45 s | 17.61 s | 22 |
| 3. | Maršovice | ZR | 17.94 s | 17.79 s | 17.94 s | 20 |
| 4. | Němčice | BK | 18.52 s | 17,90 s | 18.52 s | 18 |
| 5. | Starý Lískovec SPORT | BM | 17.94 s | 18.72 s | 18.72 s | 17 |
| 6. | Stražisko B | PV | 18.53 s | 18.95 s | 18.95 s | 16 |
| 7. | Benetice | TR | 19.18 s | 19.31 s | 19.31 s | 15 |
| 8. | Hluboké | TR | 19.42 s | 19.09 s | 19.42 s | 14 |
| 9. | Černovice | BK | 17.63 s | 19.62 s | 19.62 s | 13 |
| 10. | Sudice | BK | 19.73 s | 19.60 s | 19.73 s | 12 |
| 11. | Okrouhlá | BK | 19.95 s | 19.50 s | 19.95 s | 11 |
| 12. | Jabloňany B | BK | 20.00 s | 20.00 s | 20.00 s | 10 |
| 13. | Jabloňany | BK | 19.68 s | 20.15 s | 20.15 s | 9 |
| 14. | Lipová | PV | 20.23 s | 18.57 s | 20.23 s | 8 |
| 15. | Sebranice | BK | 20.03 s | 20.44 s | 20.44 s | 7 |
| 16. | SK Petrovice | BK | 20.59 s | 20.20 s | 20.59 s | 6 |
| 17. | Dlouhá Lhota | BK | 20.65 s | 19.94 s | 20.65 s | 5 |
| 18. | Bílovice | PV | 18.81 s | 21.03 s | 21.03 s | 4 |
| 19. | Míchov | BK | 20.78 s | 21.14 s | 21.14 s | 3 |
| 20. | Velké Opatovice | BK | 21.31 s | 21.52 s | 21.52 s | 2 |
| 21. | Brodek u Konice | PV | 21.43 s | 21.87 s | 21.87 s | 1 |
| 22. | Pamětice | BK | 22.10 s | 22.42 s | 22.42 s | 0 |
| 23. | Žďár | BK | 23.20 s | 22.02 s | 23.20 s | 0 |
| 24. | Kuřim B | BO | 23.24 s | 23.41 s | 23.41 s | 0 |
| 25. | Lomnice | BK | 19.78 s | 23.97 s | 23.97 s | 0 |
| 26. | Bořitov | BK | 24.28 s | 23.08 s | 24.28 s | 0 |
| 27. | Domamyslice | PV | 23.76 s | 24.34 s | 24.34 s | 0 |
| 28. | Černovice B | BK | 30.13 s | 29.08 s | 30.13 s | 0 |
| 29. | Mokrá | BO | 33.84 s | 31.81 s | 33.84 s | 0 |
| 30. | Němčice B | BK | 33.99 s | 29.38 s | 33.99 s | 0 |
| 31. | Veselice | BK | 48.64 s | 47.33 s | 48.64 s | 0 |
| 32. | Lysice | BK | N | N | N | 0 |
| 32. | Obora | BK | N | N | N | 0 |
| 32. | Sychotín | BK | N | N | N | 0 |
| 32. | Malá Lhota | BK | N | N | N | 0 |
| 32. | Horní Poříčí | BK | N | N | N | 0 |
ŽENY
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Sychotín | BK | 18.15 s | 18.48 s | 18.48 s | 15 |
| 2. | Černovice | BK | 19.08 s | 18.33 s | 19.08 s | 13 |
| 3. | Žernovník | BK | 19.10 s | 19.11 s | 19.11 s | 11 |
| 4. | Bohuňov | SY | 18.98 s | 19.82 s | 19.82 s | 10 |
| 5. | Velké Opatovice | BK | 19.53 s | 20.20 s | 20.20 s | 9 |
| 6. | Sebranice | BK | 20.28 s | 18.85 s | 20.28 s | 8 |
| 7. | Stražisko | PV | 20.44 s | 20.16 s | 20.44 s | 7 |
| 8. | Lipová | PV | 20.92 s | 21.82 s | 21.82 s | 6 |
| 9. | Šošůvka | BK | 21.31 s | 21.86 s | 21.86 s | 5 |
| 10. | Horní Poříčí | BK | 22.12 s | 22.59 s | 22.59 s | 4 |
| 11. | Borotín | BK | 23.09 s | 22.64 s | 23.09 s | 3 |
| 12. | Těchov | BK | 22.35 s | 25.80 s | 25.80 s | 2 |
| 13. | Žďár | BK | 29.65 s | 21.20 s | 29.65 s | 1 |