Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka
MUŽI
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Maršovice | ZR | 18.25 s | 18.31 s | 18.31 s | 25 |
| 2. | Černovice A | BK | 17.78 s | 18.93 s | 18.93 s | 22 |
| 3. | Němčice A | BK | 19.00 s | 18.65 s | 19.00 s | 20 |
| 4. | Stražisko A | PV | 19.06 s | 18.25 s | 19.06 s | 18 |
| 5. | Bílovice | PV | 19.25 s | 18.37 s | 19.25 s | 17 |
| 6. | Žernovník | BK | 19.28 s | 18.21 s | 19.28 s | 16 |
| 7. | Sebranice | BK | 18.87 s | 19.43 s | 19.43 s | 15 |
| 8. | Sudice | BK | 19.46 s | 19.46 s | 19.46 s | 14 |
| 9. | Lipová | PV | 18.65 s | 19.53 s | 19.53 s | 13 |
| 10. | Sychotín | BK | 18.28 s | 19.59 s | 19.59 s | 12 |
| 11. | Horní Poříčí | BK | 19.18 s | 19.59 s | 19.59 s | 12 |
| 12. | Hluboké | TR | 19.78 s | 19.06 s | 19.78 s | 10 |
| 13. | Niva | PV | 20.00 s | 20.12 s | 20.12 s | 9 |
| 14. | Velké Opatovice | BK | 20.43 s | 20.18 s | 20.43 s | 8 |
| 15. | Senetářov | BK | 20.50 s | 20.50 s | 20.50 s | 7 |
| 16. | Starý Lískovec SPORT | BM | 21.18 s | 18.78 s | 21.18 s | 6 |
| 17. | Okrouhlá | BK | 20.31 s | 21.40 s | 21.40 s | 5 |
| 18. | Lysice | BK | 19.59 s | 21.71 s | 21.71 s | 4 |
| 19. | Černovice B | BK | 21.71 s | 20.43 s | 21.71 s | 4 |
| 20. | Bořitov | BK | 21.18 s | 21.71 s | 21.71 s | 4 |
| 21. | Jabloňany A | BK | 23.96 s | 23.62 s | 23.96 s | 1 |
| 22. | Podomí | VY | 24.62 s | 23.90 s | 24.62 s | 0 |
| 23. | Hartmanice | SY | 25.18 s | 20.78 s | 25.18 s | 0 |
| 24. | Němčice B | BK | 28.59 s | 27.46 s | 28.59 s | 0 |
| 25. | Dlouhá Lhota | BK | 34.59 s | 33.65 s | 34.59 s | 0 |
| 26. | Letovice | BK | 34.21 s | 34.62 s | 34.62 s | 0 |
| 27. | Černá Hora | BK | 37.31 s | 34.50 s | 37.31 s | 0 |
| 28. | Žďár | BK | 19.71 s | 38.87 s | 38.87 s | 0 |
| 29. | Jabloňany B | BK | 21.71 s | 41.00 s | 41.00 s | 0 |
| 30. | Ostrov u Macochy | BK | 32.84 s | 44.65 s | 44.65 s | 0 |
| 31. | Malá Lhota | BK | 58.12 s | 59.31 s | 59.31 s | 0 |
| 32. | Pamětice | BK | 109.37 s | 108.37 s | 109.37 s | 0 |
| 33. | Míchov | BK | N | N | N | 0 |
| 33. | Zbraslav | N | N | N | 0 | |
| 33. | SK Petrovice | BK | N | N | N | 0 |
| 33. | Veselice | BK | N | N | N | 0 |
| 33. | Stražisko B | PV | N | N | N | 0 |
ŽENY
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Sychotín | BK | 18.68 s | 18.68 s | 18.68 s | 15 |
| 2. | Žernovník | BK | 19.00 s | 18.71 s | 19.00 s | 13 |
| 3. | Žďár | BO | 18.93 s | 19.65 s | 19.65 s | 11 |
| 4. | Černovice | BK | 20.31 s | 19.06 s | 20.31 s | 10 |
| 5. | Šošůvka | ZR | 20.84 s | 19.18 s | 20.84 s | 9 |
| 6. | Bohuňov | PV | 20.31 s | 21.18 s | 21.18 s | 8 |
| 7. | Sebranice | SY | 20.46 s | 21.18 s | 21.18 s | 8 |
| 8. | Stražisko | PV | 21.46 s | 19.28 s | 21.46 s | 6 |
| 9. | Velké Opatovice | BK | 19.78 s | 21.71 s | 21.71 s | 5 |
| 10. | Horní Poříčí | BK | 23.28 s | 23.62 s | 23.62 s | 4 |
| 11. | Olší | BK | 25.37 s | 23.00 s | 25.37 s | 3 |
| 12. | Těchov | BK | 24.09 s | 25.40 s | 25.40 s | 2 |
| 13. | Borotín | BK | N | N | N | 0 |
| 14. | Černá Hora | BK | N | N | N | 0 |
| 15. | Dlouhá Lhota | BK | N | N | N | 0 |