Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka
MUŽI
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Sychotín | BK | 17.45 s | 17.66 s | 17.66 s | 25 |
| 2. | Benetice | TR | 17.62 s | 18.07 s | 18.07 s | 22 |
| 3. | Maršovice | ZR | 18.04 s | 18.33 s | 18.33 s | 20 |
| 4. | Horní Poříčí | BK | 18.36 s | 17.86 s | 18.36 s | 18 |
| 5. | Černovice B | BK | 18.33 s | 18.51 s | 18.51 s | 17 |
| 6. | Netín | ZR | 17.82 s | 18.65 s | 18.65 s | 16 |
| 7. | Žernovník | BK | 18.78 s | 18.06 s | 18.78 s | 15 |
| 8. | Stanoviště | BO | 17.65 s | 18.82 s | 18.82 s | 14 |
| 9. | Hluboké | TR | 18.34 s | 19.01 s | 19.01 s | 13 |
| 10. | Bílovice | PV | 18.88 s | 19.40 s | 19.40 s | 12 |
| 11. | Starý Lískovec SPORT | BM | 19.41 s | 18.25 s | 19.41 s | 11 |
| 12. | Stražisko B | PV | 19.54 s | 18.78 s | 19.54 s | 10 |
| 13. | Černovice A | BK | 19.72 s | 17.55 s | 19.72 s | 9 |
| 14. | Němčice A | BK | 19.87 s | 18.68 s | 19.87 s | 8 |
| 15. | Lipová | PV | 19.77 s | 19.91 s | 19.91 s | 7 |
| 16. | Stražisko A | PV | 20.42 s | 19.13 s | 20.42 s | 6 |
| 17. | Lysice | BK | 20.33 s | 20.57 s | 20.57 s | 5 |
| 18. | Pamětice | BK | 20.16 s | 20.63 s | 20.63 s | 4 |
| 19. | Míchov | BK | 21.81 s | 22.16 s | 22.16 s | 3 |
| 20. | Němčice B | BK | 22.92 s | 22.22 s | 22.92 s | 2 |
| 21. | Sudice | BK | 23.12 s | 22.74 s | 23.12 s | 1 |
| 22. | Sebranice | BK | 23.40 s | 19.46 s | 23.40 s | 0 |
| 23. | Dlouhá Lhota | BK | 23.48 s | 22.99 s | 23.48 s | 0 |
| 24. | Velké Opatovice | BK | 23.53 s | 24.37 s | 24.37 s | 0 |
| 25. | Žďár | BK | 19.55 s | 24.47 s | 24.47 s | 0 |
| 26. | Veselice | BK | 23.68 s | 24.90 s | 24.90 s | 0 |
| 27. | SK Petrovice | BK | 26.26 s | 27.06 s | 27.06 s | 0 |
| 28. | Vavřinec | BK | 25.94 s | 28.71 s | 28.71 s | 0 |
| 29. | Malá Lhota | BK | 29.24 s | 23.61 s | 29.24 s | 0 |
| 30. | Bořitov | BK | 41.19 s | 41.18 s | 41.19 s | 0 |
| 31. | Ostrov u Macochy | BK | 31.28 s | 47.37 s | 47.37 s | 0 |
| 32. | Jabloňany B | BK | N | N | N | 0 |
| 32. | Senetářov | BK | N | N | N | 0 |
| 32. | Jabloňany A | BK | N | N | N | 0 |
ŽENY
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Sychotín | BK | 18.13 s | 18.57 s | 18.57 s | 15 |
| 2. | Černovice | BK | 18.73 s | 18.51 s | 18.73 s | 13 |
| 3. | Horní Poříčí | BK | 19.26 s | 19.09 s | 19.26 s | 11 |
| 4. | Velké Opatovice | BK | 18.83 s | 19.68 s | 19.68 s | 10 |
| 5. | Žernovník | BK | 18.25 s | 19.91 s | 19.91 s | 9 |
| 6. | Žďár | BK | 18.78 s | 20.24 s | 20.24 s | 8 |
| 7. | Stražisko | PV | 20.32 s | 20.09 s | 20.32 s | 7 |
| 8. | Sebranice | BK | 19.96 s | 20.72 s | 20.72 s | 6 |
| 9. | Hodějice | VY | 20.98 s | 20.09 s | 20.98 s | 5 |
| 10. | Olší | BO | 20.55 s | 21.26 s | 21.26 s | 4 |
| 11. | Šošůvka | BK | 19.90 s | 23.33 s | 23.33 s | 3 |
| 12. | Bohuňov | SY | 23.52 s | 22.07 s | 23.52 s | 2 |
| 13. | Borotín | BK | 22.82 s | 23.81 s | 23.81 s | 1 |
| 14. | Těchov | BK | 20.82 s | 31.03 s | 31.03 s | 0 |