Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka
MUŽI
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Maršovice | ZR | 18.25 s | 18.17 s | 18.25 s | 25 |
| 2. | Žernovník | BK | 17.59 s | 18.34 s | 18.34 s | 22 |
| 3. | Sychotín | BK | 18.32 s | 18.43 s | 18.43 s | 20 |
| 4. | Litava | BO | 18.51 s | 17.81 s | 18.51 s | 18 |
| 5. | Hluboké | TR | 18.51 s | 18.11 s | 18.51 s | 18 |
| 6. | Stražisko | PV | 18.74 s | 18.65 s | 18.74 s | 16 |
| 7. | Horní Poříčí | BK | 18.83 s | 18.09 s | 18.83 s | 15 |
| 8. | Němčice | BK | 18.88 s | 18.87 s | 18.88 s | 14 |
| 9. | Lipová | PV | 19.27 s | 19.83 s | 19.83 s | 13 |
| 10. | Černovice | BK | 18.70 s | 20.06 s | 20.06 s | 12 |
| 11. | Sebranice | BK | 20.23 s | 18.83 s | 20.23 s | 11 |
| 12. | Ratíškovice | HO | 20.38 s | 20.16 s | 20.38 s | 10 |
| 13. | Sudice | BK | 20.09 s | 20.85 s | 20.85 s | 9 |
| 14. | Černá Hora | BK | 19.43 s | 21.38 s | 21.38 s | 8 |
| 15. | Žďár | BK | 21.50 s | 18.89 s | 21.50 s | 7 |
| 16. | Bílovice | PV | 21.41 s | 21.53 s | 21.53 s | 6 |
| 17. | Němčice B | BK | 20.96 s | 21.75 s | 21.75 s | 5 |
| 18. | Uhřice | BK | 22.00 s | 21.00 s | 22.00 s | 4 |
| 19. | Černovice B | BK | 19.27 s | 22.04 s | 22.04 s | 3 |
| 20. | Pamětice | BK | 20.35 s | 22.12 s | 22.12 s | 2 |
| 21. | Okrouhlá | BK | 22.36 s | 22.05 s | 22.36 s | 1 |
| 22. | Sudice farma | BK | 21.56 s | 22.97 s | 22.97 s | 0 |
| 23. | Jabloňany B | BK | 20.05 s | 23.99 s | 23.99 s | 0 |
| 24. | Vavřinec | BK | 23.49 s | 24.20 s | 24.20 s | 0 |
| 25. | Malá Lhota | BK | 24.65 s | 23.20 s | 24.65 s | 0 |
| 26. | SK Petrovice | BK | 23.57 s | 25.13 s | 25.13 s | 0 |
| 27. | Ratíškovice C | HO | 29.49 s | 27.56 s | 29.49 s | 0 |
| 28. | Velké Opatovice | BK | 24.46 s | 29.50 s | 29.50 s | 0 |
| 29. | Veselice | BK | 27.08 s | 31.04 s | 31.04 s | 0 |
| 30. | Starý Lískovec SPORT | BM | 31.76 s | 30.70 s | 31.76 s | 0 |
| 31. | Lysice | BK | 35:40 s | 34.08 s | 35.40 s | 0 |
| 32. | Míchov | BK | N | N | N | 0 |
| 32. | Stražisko B | PV | N | N | N | 0 |
| 32. | Dlouhá Lhota | BK | N | N | N | 0 |
| 32. | Brťov-Jeneč | BK | N | N | N | 0 |
| 32. | Jabloňany | BK | N | N | N | 0 |
ŽENY
| 1. | Sychotín | BK | 18.41 s | 18.94 s | 18.94 s | 15 |
| 2. | Černovice | BK | 19.02 s | 19.46 s | 19.46 s | 13 |
| 3. | Žernovník | BK | 19.78 s | 18.41 s | 19.78 s | 11 |
| 4. | Bohuňov | SY | 19.68 s | 19.83 s | 19.83 s | 10 |
| 5. | Stražisko | PV | 20.04 s | 21.34 s | 21.34 s | 9 |
| 6. | Žďár | BK | 21.60 s | 20.20 s | 21.60 s | 8 |
| 7. | Miroslav | ZN | 21.62 s | 20.81 s | 21.62 s | 7 |
| 8. | Černá Hora | BK | 22.88 s | 22.94 s | 22.94 s | 6 |
| 9. | Velké Opatovice | BK | 24.36 s | 22.71 s | 24.36 s | 5 |
| 10. | Šošůvka | BK | 24.89 s | 23.82 s | 24.89 s | 4 |
| 11. | Sebranice | BK | 20.47 s | 31.94 s | 31.94 s | 3 |
| 12. | Knínice | BK | 34.40 s | 27.35 s | 34.40 s | 2 |
| 13. | Borotín | BK | 41.45 s | 41.36 s | 41.45 s | 1 |
| 14. | Uhřice | BK | 43.47 s | 40.98 s | 43.47 s | 0 |
| 15. | Dlouhá Lhota | BK | N | N | N | 0 |
| 15. | Horní Poříčí | BK | N | N | N | 0 |