Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka
MUŽI
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Žernovník | BK | 17.20 s | 17.18 s | 17.20 s | 25 |
| 2. | Maršovice | ZR | 17.60 s | 17.30 s | 17.60 s | 22 |
| 3. | Sychotín | BK | 17.71 s | 17.40 s | 17.71 s | 20 |
| 4. | Litava A | BO | 17.41 s | 18.08 s | 18.08 s | 18 |
| 5. | Stražisko A | PV | 18.01 s | 18.37 s | 18.37 s | 17 |
| 6. | Nová Dědina | PV | 18.28 s | 18.61 s | 18.61 s | 16 |
| 7. | Široký Důl A | SY | 18.73 s | 18.44 s | 18.73 s | 15 |
| 8. | Lipová | PV | 18.62 s | 18.85 s | 18.85 s | 14 |
| 9. | Hartmanice | SY | 18.75 s | 18.95 s | 18.95 s | 13 |
| 10. | Míchov | BK | 18.88 s | 18.98 s | 18.98 s | 12 |
| 11. | Černovice B | BK | 18.93 s | 19.10 s | 19.10 s | 11 |
| 12. | Široký Důl B | SY | 19.14 s | 19.07 s | 19.14 s | 10 |
| 13. | Litava B | BO | 19.27 s | 18.89 s | 19.27 s | 9 |
| 14. | Žďár | BK | 19.27 s | 19.25 s | 19.27 s | 8 |
| 15. | Sudice | BK | 19.41 s | 19.47 s | 19.47 s | 7 |
| 16. | Netín | ZR | 19.72 s | 18.33 s | 19.72 s | 6 |
| 17. | Stražisko B | PV | 19.77 s | 18.95 s | 19.77 s | 5 |
| 18. | Bílovice | PV | 19.34 s | 19.78 s | 19.78 s | 4 |
| 19. | Velké Opatovice | BK | 19.17 s | 20.01 s | 20.01 s | 3 |
| 20. | Lysice | BK | 20.20 s | 20.29 s | 20.29 s | 2 |
| 21. | Jabloňany B | BK | 20.41 s | 20.08 s | 20.41 s | 1 |
| 22. | Jabloňany A | BK | 20.79 s | 18.74 s | 20.79 s | 0 |
| 23. | Sebranice | BK | 19.68 s | 21.09 s | 21.09 s | 0 |
| 24. | Bořitov | BK | 21.84 s | 21.02 s | 21.84 s | 0 |
| 25. | Dlouhá Lhota | BK | 21.85 s | 21.76 s | 21.85 s | 0 |
| 26. | Chrastavec | SY | 21.30 s | 22.07 s | 22.07 s | 0 |
| 27. | SK Petrovice | BK | 24.42 s | 24.00 s | 24.42 s | 0 |
| 28. | Pamětice | BK | 26.74 s | 20.11 s | 26.74 s | 0 |
| 29. | Starý Lískovec SPORT | BM | 28.66 s | 29.46 s | 29.46 s | 0 |
| 30. | Chrastavec B | SY | 32.09 s | 31.91 s | 32.09 s | 0 |
| 31. | Veselice | BK | 45.07 s | 20.40 s | 45.07 s | 0 |
| 32. | Lomnice | BK | N | N | N | 0 |
| 32. | Plumlov | PV | N | N | N | 0 |
| 32. | Černovice A | BK | N | N | N | 0 |
| 32. | Horní Poříčí | BK | N | N | N | 0 |
| 32. | Hluboké | TR | N | N | N | 0 |
ŽENY
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Sychotín | BK | 18.26 s | 18.02 s | 18.26 s | 15 |
| 2. | Žernovník | BK | 18.74 s | 18.01 s | 18.74 s | 13 |
| 3. | Olší | BO | 18.90 s | 19.01 s | 19.01 s | 11 |
| 4. | Černovice | BK | 19.01 s | 18.15 s | 19.01 s | 10 |
| 5. | Lhotky TEAM | ZR | 19.11 s | 19.17 s | 19.17 s | 9 |
| 6. | Otaslavice | PV | 19.13 s | 19.34 s | 19.34 s | 8 |
| 7. | Bohuňov | SY | 19.35 s | 19.19 s | 19.35 s | 7 |
| 8. | Stražisko | PV | 19.91 s | 19.64 s | 19.91 s | 6 |
| 9. | Horní Poříčí | BK | 20.66 s | 20.54 s | 20.66 s | 5 |
| 10. | Borotín | BK | 21.46 s | 21.12 s | 21.46 s | 4 |
| 11. | Velké Opatovice | BK | 21.60 s | 20.56 s | 21.60 s | 3 |
| 12. | Sebranice | BK | 21.14 s | 21.76 s | 21.76 s | 2 |
| 13. | Šošůvka | BK | 20.86 s | 22.01 s | 22.01 s | 1 |
| 14. | Černá Hora | BK | 21.23 s | 22.24 s | 22.24 s | 0 |
| 15. | Dlouhá Lhota | BK | N | N | N | 0 |
| 15. | Lipová | PV | N | N | N | 0 |
| 15. | Žďár | BK | N | N | N | 0 |