Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka
 

Výsledky Sychotín 19.6.2010

MUŽI

 

Pořadí Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body VCB
1. Sychotín BK 17,05 17,28 17,28 25
2. Stražisko PV 17,92 17,54 17,92 22
3. Hluboké TR 17,97 17,62 17,97 20
4. Bílovice PV 18,11 17,62 18,11 18
5. Lipová PV 18,21 17,94 18,21 17
6. Černovice A BK 18,24 17,58 18,24 16
7. Maršovice ZR 16,97 18,25 18,25 15
8. Krumsín PV 18,79 18,32 18,79 14
8. Žďár BK 18,40 18,80 18,80 13
10. Starý Lískovec SPORT BM 18,89 18,68 18,89 12
11. Jabloňany BK 19,08 18,79 19,08 11
12. Němčice A BK 19,09 17,90 19,09 10
13. Vícov PV 19,14 19,23 19,23 9
14. SK Petrovice BK 19,49 19,22 19,49 8
15. Sudice BK 20,00 19,34 20,00 7
16. Pamětice BK 19,59 20,19 20,19 6
17. Veselice BK 20,79 19,00 20,79 5
18. Vavřinec BK 21,56 21,52 21,56 4
19. Okrouhlá BK 18,33 21,76 21,76 3
20. Černovice B BK 21,77 22,05 22,05 2
21. Benetice TR 22,97 22,17 22,97 1
22. Žernovník B BK 21,17 23,29 23,29 0
23. Lysice BK 27,38 27,47 27,47 0
24. Němčice B BK 21,22 27,78 27,78 0
25. Brťov -Jeneč BK 28,06 23,24 28,06 0
26. Dlouhá Lhota BK 22,27 31,79 31,79 0
27. Chrastavec SY 34,90 19,00 34,90 0
28. Ostrov u Macochy BK N N N 0
28. Krokočín TR N N N 0
28. Bořitov BK N N N 0
28. Malá Lhota BK N N N 0
28. Horní Poříčí BK N N N 0
28. Míchov BK N N N 0

 

ŽENY

Pořadí Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body VCB
1. Žernovník BK 17,96 17,32 17,96 15
2. Černovice BK 19,05 18,78 19,05 13
3. Bohuňov SY 19,04 19,05 19,05 11
4. Šošůvka BK 19,22 18,92 19,22 10
5. Olší ZR 18,65 19,31 19,31 9
6. Horní Poříčí BK 19,63 20,10 20,10 8
7. Sebranice BK 19,83 20,36 20,36 7
8. Velké Opatovice BK 20,50 19,75 20,50 6
9. Žďár BK 20,55 20,41 20,55 5
10. Otaslavice PV 20,57 20,82 20,82 4
11. Černá Hora BK 21,51 19,75 21,51 3
12. Sychotín BK 21,22 21,83 21,83 2
13. Krokočín TR 26,37 19,45 26,37 1
14. Těchov BK 26,40 21,23 26,40 0
15. SK Petrovice BK N N N 0