Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka
MUŽI
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Černovice | BK | 17.47 s | 17.10 s | 17.47 s | 25 |
| 2. | Stražisko | PV | 17.53 s | 16.81 s | 17.53 s | 22 |
| 3. | Maršovice | ZR | 17.75 s | 17.59 s | 17.59 s | 20 |
| 4. | Horní Poříčí | BK | 17.11 s | 17.79 s | 17.79 s | 18 |
| 5. | Žernovník | BK | 18.43 s | 17.34 s | 18.43 s | 17 |
| 6. | Hluboké | TR | 18.23 s | 18.52 s | 18.52 s | 16 |
| 7. | Míchov | BK | 18.84 s | 17.95 s | 18.84 s | 15 |
| 8. | Starý Lískovec SPORT | BM | 18.11 s | 18.91 s | 18.91 s | 14 |
| 9. | Jabloňany B | BK | 19.44 s | 19.69 s | 19.69 s | 13 |
| 10. | Sebranice | BK | 17.84 s | 19.75 s | 19.75 s | 12 |
| 11. | Bílovice | PV | 18.29 s | 19.87 s | 19.87 s | 11 |
| 12. | Lipová | PV | 19.95 s | 19.65 s | 19.95 s | 10 |
| 13. | Okrouhlá | BK | 20.02 s | 19.66 s | 20.02 s | 9 |
| 14. | Černovice B | BK | 19.90 s | 20.03 s | 20.03 s | 8 |
| 15. | Jabloňany | BK | 18.64 s | 20.32 s | 20.32 s | 7 |
| 16. | Jevíčko B | SY | 20.42 s | 20.00 s | 20.42 s | 6 |
| 17. | Němčice B | BK | 21.19 s | 20.88 s | 21.19 s | 5 |
| 18. | Lomnice | BK | 19.52 s | 21.37 s | 21.37 s | 4 |
| 19. | Uhřice | BK | 21.75 s | 20.98 s | 21.75 s | 3 |
| 20. | SK Petrovice | BK | 22.44 s | 19.69 s | 22.44 s | 2 |
| 21. | Pamětice | BK | 22.61 s | 21.34 s | 22.61 s | 1 |
| 22. | Jevíčko | SY | 21.46 s | 22.67 s | 22.67 s | 0 |
| 23. | Mokrá | BO | 20.94 s | 22.74 s | 22.74 s | 0 |
| 24. | Vavřinec | BK | 21.97 s | 22.89 s | 22.89 s | 0 |
| 25. | Sychotín | BK | 18.53 s | 24.38 s | 24.38 s | 0 |
| 26. | Dlouhá Lhota | BK | 28.46 s | 25.23 s | 28.46 s | 0 |
| 27. | Ivanovice na Hané | VY | 28.70 s | 28.39 s | 28.70 s | 0 |
| 28. | Sudice – farma | BK | 38.54 s | 38.27 s | 38.54 s | 0 |
| 29. | Velké Opatovice | BK | 22.28 s | 40.00 s | 40.00 s | 0 |
| 30. | Bořitov | BK | N | N | N | 0 |
| 30. | Brodek u Konice | PV | N | N | N | 0 |
| 30. | Lysice | BK | N | N | N | 0 |
| 30. | Němčice | BK | N | N | N | 0 |
| 30. | Stražisko B | PV | N | N | N | 0 |
| 30. | Sudice | BK | N | N | N | 0 |
| 30. | Tučín | PR | N | N | N | 0 |
| 30. | Žďár | BK |
ŽENY
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Černovice | BK | 18.96 s | 18.07 s | 18.96 s | 15 |
| 2. | Žernovník | BK | 19.31 s | 19.17 s | 19.31 s | 13 |
| 3. | Sychotín | BK | 17.59 s | 19.43 s | 19.43 s | 11 |
| 4. | Velké Opatovice | BK | 20.30 s | 20.21 s | 20.30 s | 10 |
| 5. | Dlouhá Lhota | BK | 22.80 s | 22.20 s | 22.80 s | 9 |
| 6. | Šošůvka | BK | 22.98 s | 22.02 s | 22.98 s | 8 |
| 7. | Borotín | BK | 21.60 s | 23.02 s | 23.02 s | 7 |
| 8. | Horní Poříčí | BK | 23.72 s | 19.86 s | 23.72 s | 6 |
| 9. | Uhřice | BK | 27.17 s | 24.17 s | 27.17 s | 5 |
| 10. | Žďár | BK | 26.73 s | 27.55 s | 27.55 s | 4 |
| 11. | Knínice | BK | 30.76 s | 33.58 s | 33.58 s | 3 |
| 12. | Bohuňov | SY | 35.10 s | 35.64 s | 35.64 s | 2 |
| 13. | Sebranice | BK | N | N | N | 0 |
| 13. | Stražisko | PV | N | N | N | 0 |
| 13. | Těchov | BK | N | N | N | 0 |
| 13. | Tučín | PR | N | N | N | 0 |