Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka
MUŽI
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas |
| 1. | Sychotín | BK | 18,38 | 17,83 | 18,38 |
| 2. | Němčice | BK | 19,60 | 18,96 | 19,60 |
| 3. | Míchov | BK | 19,35 | 19,93 | 19,93 |
| 4. | Okrouhlá | BK | 21,17 | 21,14 | 21,17 |
| 5. | Žďár | BK | 18,48 | 21,26 | 21,26 |
| 6. | Jabloňany B | BK | 21,28 | 21,29 | 21,29 |
| 7. | Jabloňany A | BK | 20,09 | 21,38 | 21,38 |
| 8. | Pamětice | BK | 21,70 | 21,04 | 21,70 |
| 9. | Ostrov u Macochy | BK | 22,35 | 21,26 | 22,35 |
| 10. | Veselice | BK | 22,51 | 23,06 | 23,06 |
| 11. | Vavřinec | BK | 23,94 | 24,83 | 24,83 |
| 12. | Domamyslice | PV | N | N | N |
| 12. | Bílovice | PV | N | N | N |
| 12. | Lipová | PV | N | N | N |
ŽENY
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas |
| 1. | Sychotín | BK | 18,22 | 18,50 | 18,50 |
| 2. | Žernovník | BK | 20,73 | 20,74 | 20,74 |
| 3. | Žďár | BK | 26,03 | 26,28 | 26,28 |
| 4. | Černá Hora | BK | 26,73 | 27,59 | 27,59 |
| 5. | Petrovice | BK | 30,42 | 29,67 | 30,42 |
| 6. | Těchov | BK | 34,81 | 24,73 | 34,81 |
| 7. | Šošůvka | BK | N | N | N |
| 8. | Hodějice | VY | N | N | N |