Sbor dobrovolných hasičů Šošůvka
MUŽI
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Němčice | BK | 18.78 s | 18.32 s | 18.78 s | 25 |
| 2. | Žernovník | BK | 18.92 s | 18.41 s | 18.92 s | 22 |
| 3. | Maršovice | ZR | 19.39 s | 19.28 s | 19.39 s | 20 |
| 4. | Benetice | TR | 19.16 s | 19.41 s | 19.41 s | 18 |
| 5. | Horní Poříčí | BK | 20.15 s | 20.06 s | 20.15 s | 17 |
| 6. | Jabloňany A | BK | 20.02 s | 20.36 s | 20.36 s | 16 |
| 7. | Sychotín | BK | 20.57 s | 18.42 s | 20.57 s | 15 |
| 8. | Sebranice | BK | 20.23 s | 20.64 s | 20.64 s | 14 |
| 9. | Hluboké | TR | 21.04 s | 19.14 s | 21.04 s | 13 |
| 10. | Okrouhlá | BK | 21.44 s | 21.26 s | 21.44 s | 12 |
| 11. | Míchov | BK | 21.45 s | 21.26 s | 21.45 s | 11 |
| 12. | Černovice B | BK | 21.45 s | 21.01 s | 21.45 s | 11 |
| 13. | Žďár | BK | 20.06 s | 21.82 s | 21.82 s | 9 |
| 14. | Sudice | BK | 20.19 s | 21.98 s | 21.98 s | 8 |
| 15. | Lomnice | BK | 21.78 s | 22.73 s | 22.73 s | 7 |
| 16. | SK Petrovice | BK | 22.02 s | 23.13 s | 23.13 s | 6 |
| 17. | Bílovice | PV | 23.82 s | 22.07 s | 23.82 s | 5 |
| 18. | Němčice B | BK | 23.80 s | 24.03 s | 24.03 s | 4 |
| 19. | Starý Lískovec SPORT | BM | 24.79 s | 21.16 s | 24.79 s | 3 |
| 20. | Litava B | BO | 24.89 s | 21.55 s | 24.89 s | 2 |
| 21. | Stražisko B | PV | 25.25 s | 25.68 s | 25.68 s | 1 |
| 22. | Bořitov | BK | 25.68 s | 22.65 s | 25.68 s | 1 |
| 23. | Dlouhá Lhota | BK | 25.79 s | 22.12 s | 25.79 s | 0 |
| 24. | Vavřinec | BK | 26.29 s | 23.35 s | 26.29 s | 0 |
| 25. | Černá Hora | BK | 20.04 s | 26.73 s | 26.73 s | 0 |
| 26. | Lipová | PV | 26.91 s | 21.81 s | 26.91 s | 0 |
| 27. | Velké Opatovice | BK | 28.95 s | 26.82 s | 28.95 s | 0 |
| 28. | Pamětice | BK | 20.94 s | 31.84 s | 31.84 s | 0 |
| 29. | Veselice | BK | 35.29 s | 33.92 s | 35.29 s | 0 |
| 30. | Senetářov | BK | N | N | N | 0 |
| 30. | Jabloňany B | BK | N | N | N | 0 |
| 30. | Černovice | BK | N | N | N | 0 |
| 30. | Stražisko A | PV | N | N | N | 0 |
| 30. | Lysice | BK | N | N | N | 0 |
| 30. | Netín | ZR | N | N | N | 0 |
ŽENY
| Pořadí | Družstvo | Okres | Levý terč | Pravý terč | Výsledný čas | Body VCB |
| 1. | Žernovník | BK | 19.57 s | 20.45 s | 20.45 s | 15 |
| 2. | Sychotín | BK | 20.64 s | 20.72 s | 20.72 s | 13 |
| 3. | Sebranice | BK | 21.43 s | 21.71 s | 21.71 s | 11 |
| 4. | Šošůvka | BK | 22.12 s | 21.13 s | 22.12 s | 10 |
| 5. | Černovice | BK | 20.71 s | 23.22 s | 23.22 s | 9 |
| 6. | Horní Poříčí | BK | 23.92 s | 22.70 s | 23.92 s | 8 |
| 7. | Bohuňov | SY | 21.75 s | 24.03 s | 24.03 s | 7 |
| 8. | Borotín | BK | 24.19 s | 24.59 s | 24.59 s | 6 |
| 9. | Velké Opatovice | BK | 24.60 s | 25.14 s | 25.14 s | 5 |
| 10. | Černá Hora | BK | 22.71 s | 25.62 s | 25.62 s | 4 |
| 11. | Těchov | BK | 25.70 s | 25.76 s | 25.76 s | 3 |
| 12. | Stražisko | PV | 33.86 s | 36.37 s | 36.37 s | 2 |
| 13. | Žďár | BK | N | N | N | 0 |